Miért ajánljuk a GymBeam – Beef Protein 1000gr – marha fehérje por Vanília terméket
A Beef Protein egy komplex hidrolizált marhafehérje, több mint 90% fehérjetartalommal, szinte alig tartalmaz zsírt és szénhidrátot, ezzel szemben viszont magas az aminosav tartalma, főleg a BCAA, amely támogatja a regenerációt, csökkenti a katabolizmust és javítja a sportteljesítményt. Ez a fehérje kizárólag friss marhahúsból készült, hozzáadott hormonok nélkül. Kiemelkedő a magas vastartalma miatt.
Ez az enzimatikusan hidrolizált (előemésztett) marhahús fehérje könnyű emészthetőséget, gyors felszívódást biztosít – magas a biológiai értéke és kihasználhatósága. Nagyszerű forrása az összes esszenciális aminosavnak. Ez pozitívan járul hozzá az izomtömeg növeléséhez és megtartásához. A természetes vitaminok és ásványi anyagok elősegítik a tápanyagok jobb felszívódását, amelyből a B6 vitamin segít a fehérjék és glikogén anyagcseréjénél, hozzájárul a fáradtság és a kimerültség csökkentéséhez.
Kinek ajánlott a Beef Protein marhafehérje?
A Beef Protein minden sportoló számára ajánlott, aki pótolni szeretné fehérjehiányát.
A GymBeam – Beef Protein 1000gr – marha fehérje por Vanília termék előnyei
- marhafehérje 90%-os fehérjetartalommal
- előemésztett fehérje
- magas arányú felszívódás és jó kihasználhatóság
- könnyen emészthető
- minimális zsír és szénhidrát tartalom
- tökéletes oldhatóság
- támogatja az izomtömeg növelését és megtartását
- támogatja az izomtömeg regenerációját
- kreatin hozzáadása nélkül
Adagolás
Az egyik shakerünbe tegyen 250-350 ml vizet vagy tejet (minél kevesebb folyadékot használ, annál sűrűbb lesz a fehérjeital), adjon hozzá 1 mérőkanál fehérjeport (30g), rázza össze és már fogyaszthatja is. Fogyassza 2-3 alkalommal naponta.
Kiszerelés:
1000g
Íz:
Vanília ízesítés
Összetevők GymBeam – Beef Protein 1000gr – marha fehérje por Vanília
Csokoládé: marhahús fehérje hidrolizolátum, kakaópor, csokoládé aroma, édesitőszerek: szukralóz (E955), aceszulfám-k (E950), szinezék: karamell por (E150c).
Vanília: marhahús fehérje hidrolizolátum, vanília aroma, édesitőszerek: szukralóz (E955), aceszulfám-k (E950), szinezék: kurkumin kivonat.
Tápértékek
Tápérték | 100 g-ban |
---|---|
Energia | 1568 kJ / 369 kcal |
Zsírok | 0,3 g |
ebből telített zsírsavak | 0,1 g |
Szénhidrátok | 1,5 g |
ebből cukrok | 1,2 g |
Fehérjék | 92 g |
Só | 0,0 g |
Rostok | 0,8 g |
Aminosav profil – csokoládé
Aminosav profil | 100 g-ban |
---|---|
Alanin | 9,2 g |
Arginin | 7,4 g |
L-aszparáginsav | 6,1 g |
Cisztein | 0,3 g |
Glutamin | 11,2 g |
Glicin | 19,7 g |
Hisztidin | 1,2 g |
Izoleucin | 1,8 g |
Leucin | 4 g |
Lizin | 5 g |
Metionin | 1,2 g |
Fenilalanin | 2,4 g |
Prolin | 11,6 g |
Szerin | 3,4 g |
Threonin | 2,1 g |
Triptofán | 0,2 g |
Tirozin | 1,1 g |
Valin | 2,8 g |
Hidroxiprolin | 9,9 g |
Tápértéktáblázat – vanília
Tápérték | 100 g-ban |
---|---|
Energia | 1698 kJ / 400 kcal |
Zsírok | 1,0 g |
ebből telített zsírsavak | 0,4 g |
Szénhidrátok | 2,9 g |
ebből cukrok | <0,5 g |
Fehérjék | 95 g |
Só | 2,9 g |
Rostok | <0,5 g |
Aminosav profil – vanília
Tápérték | 100 g-ban |
---|---|
Energia | 1568 kJ / 369 kcal |
Zsírok | 0,3 g |
ebből telített zsírsavak | 0,1 g |
Szénhidrátok | 1,5 g |
ebből cukrok | 1,2 g |
Fehérjék | 92 g |
Só | 0,0 g |
Rostok | 0,8 g |
Aminosav profil – csokoládé
Aminosav profil | 100 g-ban |
---|---|
Alanin | 9,2 g |
Arginin | 7,4 g |
L-aszparáginsav | 6,1 g |
Cisztein | 0,3 g |
Glutamin | 11,2 g |
Glicin | 19,7 g |
Hisztidin | 1,2 g |
Izoleucin | 1,8 g |
Leucin | 4 g |
Lizin | 5 g |
Metionin | 1,2 g |
Fenilalanin | 2,4 g |
Prolin | 11,6 g |
Szerin | 3,4 g |
Threonin | 2,1 g |
Triptofán | 0,2 g |
Tirozin | 1,1 g |
Valin | 2,8 g |
Hidroxiprolin | 9,9 g |
Tápértéktáblázat – vanília
Tápérték | 100 g-ban |
---|---|
Energia | 1698 kJ / 400 kcal |
Zsírok | 1,0 g |
ebből telített zsírsavak | 0,4 g |
Szénhidrátok | 2,9 g |
ebből cukrok | <0,5 g |
Fehérjék | 95 g |
Só | 2,9 g |
Rostok | <0,5 g |
Aminosav profil – vanília
Tápérték | 100 g-ban |
---|---|
Energia | 1568 kJ / 369 kcal |
Zsírok | 0,3 g |
ebből telített zsírsavak | 0,1 g |
Szénhidrátok | 1,5 g |
ebből cukrok | 1,2 g |
Fehérjék | 92 g |
Só | 0,0 g |
Rostok | 0,8 g |
Aminosav profil – csokoládé
Aminosav profil | 100 g-ban |
---|---|
Alanin | 9,2 g |
Arginin | 7,4 g |
L-aszparáginsav | 6,1 g |
Cisztein | 0,3 g |
Glutamin | 11,2 g |
Glicin | 19,7 g |
Hisztidin | 1,2 g |
Izoleucin | 1,8 g |
Leucin | 4 g |
Lizin | 5 g |
Metionin | 1,2 g |
Fenilalanin | 2,4 g |
Prolin | 11,6 g |
Szerin | 3,4 g |
Threonin | 2,1 g |
Triptofán | 0,2 g |
Tirozin | 1,1 g |
Valin | 2,8 g |
Hidroxiprolin | 9,9 g |
Tápértéktáblázat – vanília
Tápérték | 100 g-ban |
---|---|
Energia | 1698 kJ / 400 kcal |
Zsírok | 1,0 g |
ebből telített zsírsavak | 0,4 g |
Szénhidrátok | 2,9 g |
ebből cukrok | <0,5 g |
Fehérjék | 95 g |
Só | 2,9 g |
Rostok | <0,5 g |
Aminosav profil – vanília
Aminosav profil | 100 g-ban |
---|---|
Alanin | 9,2 g |
Arginin | 7,4 g |
L-aszparáginsav | 6,1 g |
Cisztein | 0,3 g |
Glutamin | 11,2 g |
Glicin | 19,7 g |
Hisztidin | 1,2 g |
Izoleucin | 1,8 g |
Leucin | 4 g |
Lizin | 5 g |
Metionin | 1,2 g |
Fenilalanin | 2,4 g |
Prolin | 11,6 g |
Szerin | 3,4 g |
Threonin | 2,1 g |
Triptofán | 0,4 g |
Tirozin | 1,1 g |
Valin | 2,8 g |
Hidroxiprolin | 9,9 g |
Figyelmeztetés Kisgyermekek elől elzárva tartandó! Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl!
Táplálékkiegészítő. A termék nem váltja fel a változatos étrendet. Száraz helyen, max. 25 °C-ig tárolja. Óvja a fagytól, és a közvetett napsugárzástól. A terméket felbontás után 6 hónapon belül fogyassza el. Kisgyermekek elől elzárva tárolandó. A gyártó nem vállalja a felelősséget, ha a nem megfelelő módon használja, vagy tárolja a terméket. Ne lépje túl a megadott napi mennyiséget. A minőségét megőrzi (lásd a csomagoláson). Gyártva az EU-ban.
A termék csak 18 éven felülieknek ajánlott. Nem alkalmas terhes és szoptató nőknek. Mielőtt kipróbálná ezt a terméket, konzultáljon orvosával, ha Ön bármilyen vényköteles vagy szabadon kapható gyógyszert szed, vagy ha egészségi állapota úgy kívánja, beleértve, de nem kizárólagosan: magas vagy alacsony vérnyomás, szívritmuszavarok, stroke, szív, máj-, vese-vagy pajzsmirigy elégtelenség, epilepszia, mentális betegségek, cukorbetegség, vizelési nehézség, prosztata megnagyobbodás esetén.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.